|
Preisliste Waldferienpark
Preisen pro Periode, pro Bungalow.
Preisänderungen unter Vorbehalt.
Klicken Sie hier wenn Sie via Internet buchen möchten.
Es sind keine Reservierungskosten.
| 2012 | | | | | |
| | | Woche | MittWoche | Wochenende |
| 6 Januar | t/m | 17 Februar | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| 17 Februar | t/m | 2 März | € 365,00 | € 260,00 | € 220,00 |
| 2 März | t/m | 27 April | € 299,00 | € 209,00 | € 195,00 |
| 27 April | t/m | 4 Mai | € 439,00 | € 315,00 | € 275,00 |
| 4 Mai | t/m | 29 Juni | € 365,00 | € 260,00 | € 220,00 |
| 29 Juni | t/m | 13 Juli | € 439,00 | X | X |
| 13 Juli | t/m | 17 August | € 730,00 | X | X |
| 17 August | t/m | 31 August | € 439,00 | X | X |
| 31 August | t/m | 12 Oktober | € 365,00 | € 260,00 | € 220,00 |
| 12 Oktober | t/m | 26 Oktober | € 439,00 | € 315,00 | € 275,00 |
| 26 Oktober | t/m | 21 Dezember | € 299,00 | € 209,00 | € 195,00 |
| 21 Dezember | t/m | 4 Januar 2013 | € 599,00 | X | X |
|
- Eine Woche ist von Freitag bis Freitag
- Eine "MittWoche" ist von Montag bis Freitag
- Ein Wochenende ist von Freitag bis Montag
- Anreise ist zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr.
- Abreise ist zwischen 9.00 Uhr und spätestens 10.00 Uhr.
- Arrangementen für Gruppen sind möglich auf Anfrage
Mietpriese sind inklusive Energie
Es sind keine Reservierungskosten
Nebenkosten kosten:
- Endreinigung € 39,00
- Bettwäsche € 8 pro Person, verpflichtet (Betten sind gemacht wenn Sie Anreisen)
- Haustier € 4 pro Tag (Max. 2 pro Bungalow)
- Kinderbett/Stuhl € 10,00 pro Woche
- Kaution (bei Ankunft) € 50,00 pro Bungalow
- Tourist Tax Erw. (ab 16 Jahre) € 1 pro Person pro Tag (verpflichtend)
- Tourist Tax Kind (6 - 15 Jahre) € 0,50 pro Person pro Tag (verpflichtend)
- Tourist Tax Kind (0 bis 6 Jahre) FREI
-
Klicken Sie hier wenn Sie via Internet buchen möchten.
Es sind keine Reservierungskosten.
|